العطلات الرسمية في اليابان لعام 2027
جميع العطلات الرسمية
17| جميع العطلات الرسمية | التاريخ | اليوم | يوم بديل |
|---|---|---|---|
| عيد رأس السنة | الجمعة | لا | |
| Coming of Age Day | الاثنين | لا | |
| Foundation Day | الخميس | لا | |
| Emperor's Birthday | الثلاثاء | لا | |
| Spring Equinox Day | الأحد | لا | |
| Spring Equinox Day (substitute day) | الاثنين | نعم | |
| Showa Day | الخميس | لا | |
| Constitution Day | الاثنين | لا | |
| Greenery Day | الثلاثاء | لا | |
| Children's Day | الأربعاء | لا | |
| Marine Day | الاثنين | لا | |
| Mountain Day | الأربعاء | لا | |
| Respect-for-the-Aged Day | الاثنين | لا | |
| Autumnal Equinox Day | الخميس | لا | |
| Sports Day | الاثنين | لا | |
| Culture Day | الأربعاء | لا | |
| Labor Thanksgiving Day | الثلاثاء | لا |
تُحسب التواريخ من بيانات date-holidays وقد تُصحح وفق مصادر محلية رسمية. date-holidays