Державні свята: Тайвань, 2026
Усі державні свята
14| Усі державні свята | Дата | День | Перенесений день |
|---|---|---|---|
| Новий Рік | четвер | Ні | |
| Chinese New Year's Eve | понеділок | Ні | |
| Chinese New Year | вівторок | Ні | |
| The second day of the Chinese New Year | середа | Ні | |
| The third day of the Chinese New Year | четвер | Ні | |
| The forth day of the Chinese New Year | пʼятниця | Ні | |
| Chinese New Year Holiday | субота | Ні | |
| Peace Memorial Day | субота | Ні | |
| Children's Day | субота | Ні | |
| Tomb Sweeping Day | неділя | Ні | |
| Tomb Sweeping Day (замінити день) | понеділок | Так | |
| Dragon Boat Festival | пʼятниця | Ні | |
| Mid-Autumn Festival | пʼятниця | Ні | |
| National Day / Double Tenth Day | субота | Ні |
Дати розраховано за набором date-holidays і можуть бути виправлені за офіційними місцевими джерелами. date-holidays