Государственные праздники: Япония, 2026
Все государственные праздники
18| Все государственные праздники | Дата | День | Перенесённый день |
|---|---|---|---|
| Новый год | четверг | Нет | |
| Coming of Age Day | понедельник | Нет | |
| Foundation Day | среда | Нет | |
| Emperor's Birthday | понедельник | Нет | |
| Spring Equinox Day | пятница | Нет | |
| Showa Day | среда | Нет | |
| Constitution Day | воскресенье | Нет | |
| Greenery Day | понедельник | Нет | |
| Children's Day | вторник | Нет | |
| Constitution Day (substitute day) | среда | Да | |
| Marine Day | понедельник | Нет | |
| Mountain Day | вторник | Нет | |
| Respect-for-the-Aged Day | понедельник | Нет | |
| Citizens' Holiday | вторник | Нет | |
| Autumnal Equinox Day | среда | Нет | |
| Sports Day | понедельник | Нет | |
| Culture Day | вторник | Нет | |
| Labor Thanksgiving Day | понедельник | Нет |
Даты рассчитаны по набору date-holidays и могут корректироваться по официальным местным источникам. date-holidays