Gesetzliche Feiertage in Japan 2026
Alle Feiertage
18| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag | Nein | |
| Coming of Age Day | Montag | Nein | |
| Foundation Day | Mittwoch | Nein | |
| Emperor's Birthday | Montag | Nein | |
| Spring Equinox Day | Freitag | Nein | |
| Showa Day | Mittwoch | Nein | |
| Tag der Verfassung | Sonntag | Nein | |
| Greenery Day | Montag | Nein | |
| Children's Day | Dienstag | Nein | |
| Tag der Verfassung (Ersatztag) | Mittwoch | Ja | |
| Marine Day | Montag | Nein | |
| Mountain Day | Dienstag | Nein | |
| Respect-for-the-Aged Day | Montag | Nein | |
| Citizens' Holiday | Dienstag | Nein | |
| Autumnal Equinox Day | Mittwoch | Nein | |
| Sports Day | Montag | Nein | |
| Culture Day | Dienstag | Nein | |
| Labor Thanksgiving Day | Montag | Nein |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays