Gesetzliche Feiertage in Sonderverwaltungsregion Hongkong 2026
Alle Feiertage
17| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| The first day of January | Donnerstag | Nein | |
| Lunar New Year’s Day | Dienstag | Nein | |
| The second day of Lunar New Year | Mittwoch | Nein | |
| The third day of Lunar New Year | Donnerstag | Nein | |
| Good Friday | Freitag | Nein | |
| The day following Good Friday | Samstag | Nein | |
| The day following Ching Ming Festival | Montag | Nein | |
| The day following Easter Monday | Dienstag | Nein | |
| Labour Day | Freitag | Nein | |
| The day following Birthday of the Buddha | Montag | Nein | |
| Tuen Ng Festival | Freitag | Nein | |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Mittwoch | Nein | |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Samstag | Nein | |
| National Day | Donnerstag | Nein | |
| The day following Chung Yeung Festival | Montag | Nein | |
| Christmas Day | Freitag | Nein | |
| The first weekday after Christmas Day | Samstag | Nein |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays