Gesetzliche Feiertage in Sonderverwaltungsregion Hongkong 2027
Alle Feiertage
17| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| The first day of January | Freitag | Nein | |
| Lunar New Year’s Day | Samstag | Nein | |
| The third day of Lunar New Year | Montag | Nein | |
| The fourth day of Lunar New Year | Dienstag | Nein | |
| Good Friday | Freitag | Nein | |
| The day following Good Friday | Samstag | Nein | |
| Easter Monday | Montag | Nein | |
| Ching Ming Festival | Montag | Nein | |
| Labour Day | Samstag | Nein | |
| Birthday of the Buddha | Donnerstag | Nein | |
| Tuen Ng Festival | Mittwoch | Nein | |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Donnerstag | Nein | |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Donnerstag | Nein | |
| National Day | Freitag | Nein | |
| Chung Yeung Festival | Freitag | Nein | |
| Christmas Day | Samstag | Nein | |
| The first weekday after Christmas Day | Montag | Nein |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays