Державні свята: Таїланд, 2026
Усі державні свята
18| Усі державні свята | Дата | День | Перенесений день |
|---|---|---|---|
| Новий Рік | четвер | Ні | |
| Makha Bucha | вівторок | Ні | |
| Chakri Memorial Day | понеділок | Ні | |
| Songkran Festival | понеділок | Ні | |
| Songkran Festival | вівторок | Ні | |
| Songkran Festival | середа | Ні | |
| Coronation Day | понеділок | Ні | |
| Vesak Day | неділя | Ні | |
| Queen Suthida's Birthday | середа | Ні | |
| King's Birthday | вівторок | Ні | |
| Asalha Puja | середа | Ні | |
| Buddhist Lent | четвер | Ні | |
| The Queen Mother's Birthday | середа | Ні | |
| King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | вівторок | Ні | |
| King Chulalongkorn Day | пʼятниця | Ні | |
| King Bhumibol Adulyadej's Birthday | субота | Ні | |
| Constitution Day | четвер | Ні | |
| New Year's Eve | четвер | Ні |
Дати розраховано за набором date-holidays і можуть бути виправлені за офіційними місцевими джерелами. date-holidays