ภาพรวมปีนี้
- 15วันหยุดราชการ
- 12ตรงกับวันทำงาน
- 249วันทำงานในปีนี้
- 9ช่วงหยุดยาวที่สุด (วัน)
- มกราคมเดือนที่มีวันหยุดมากที่สุด
ปฏิทินปี 2028
มกราคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
กุมภาพันธ์ 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
มีนาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
เมษายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
มิถุนายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
กรกฎาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
สิงหาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
กันยายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ตุลาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
พฤศจิกายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
ธันวาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
วันหยุดที่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์
| วันหยุด | วันที่ | วันในสัปดาห์ / วันหยุดชดเชย |
|---|
| วันขึ้นปีใหม่ | 1 มกราคม 2571 | วันเสาร์ |
| เทศกาลตวนอู่ | 28 พฤษภาคม 2571 | วันอาทิตย์ |
| วันชาติ | 1 ตุลาคม 2571 | วันอาทิตย์ |
วันหยุดยาวและวันลาเชื่อมวันหยุด
| วันที่ | วันหยุด | วันลาพักร้อน | วันหยุด |
|---|
| 25 มกราคม 2571 – 27 มกราคม 2571 | 3 | ไม่ต้องลาเพิ่ม | เทศกาลตรุษจีน |
| 22 มกราคม 2571 – 27 มกราคม 2571 | 6 | 1 | เทศกาลตรุษจีน |
| 4 มีนาคม 2571 – 8 มีนาคม 2571 | 5 | 2 | วันสตรีสากล |
| 1 เมษายน 2571 – 4 เมษายน 2571 | 4 | 1 | เทศกาลเชงเม้ง |
วันหยุดเคลื่อนที่
| วันหยุด | วันที่ | วันหยุดเคลื่อนที่ |
|---|
| เทศกาลตรุษจีน | 25 มกราคม 2571 | 11 เร็วกว่า |
| เทศกาลตรุษจีน | 26 มกราคม 2571 | 11 เร็วกว่า |
| เทศกาลตรุษจีน | 27 มกราคม 2571 | 11 เร็วกว่า |
| เทศกาลตวนอู่ | 28 พฤษภาคม 2571 | 11 เร็วกว่า |
| เทศกาลไหว้พระจันทร์ | 3 ตุลาคม 2571 | 19 ช้ากว่า |
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันหยุดราชการใน จีน