Hari Ibu
Hari Ibu menghormati para ibu dan figur ibu lainnya serta mengakui perhatian dan kontribusi mereka bagi kehidupan keluarga. Kebiasaan yang umum mencakup memberikan kartu atau bunga, bersantap bersama, dan menghabiskan waktu bersama, meskipun makna dan cara peringatannya berbeda-beda. Negara-negara menggunakan tanggal dan aturan kalender yang berbeda; entri ini menampilkan tanggal yang berlaku di setiap negara yang dicakup.

Tanggal-tanggal ini dicantumkan sebagai konteks budaya dan keagamaan, dan tidak dihitung sebagai hari libur nasional atau hari libur kerja.
- Tradisi
- Sekuler
- Aturan tanggal
- Aturan khusus tiap negara; lihat aturan untuk setiap negara yang tercantum.
Tanggal
| Tahun | Tanggal |
|---|---|
| 2026 | 8 Februari 2026; 17 Februari 2026; 15 Maret 2026; 3 Mei 2026; 10 Mei 2026; 26 Mei 2026; 31 Mei 2026; 18 Oktober 2026; 29 November 2026 |
| 2027 | 7 Februari 2027; 14 Februari 2027; 7 Maret 2027; 2 Mei 2027; 9 Mei 2027; 10 Mei 2027; 26 Mei 2027; 30 Mei 2027; 17 Oktober 2027; 28 November 2027 |
| 2028 | 13 Februari 2028; 27 Februari 2028; 26 Maret 2028; 7 Mei 2028; 10 Mei 2028; 14 Mei 2028; 26 Mei 2028; 28 Mei 2028; 15 Oktober 2028; 26 November 2028 |
| 2029 | 11 Februari 2029; 15 Februari 2029; 11 Maret 2029; 6 Mei 2029; 10 Mei 2029; 13 Mei 2029; 26 Mei 2029; 27 Mei 2029; 21 Oktober 2029; 25 November 2029 |
| 2030 | 3 Februari 2030; 10 Februari 2030; 31 Maret 2030; 5 Mei 2030; 10 Mei 2030; 12 Mei 2030; 26 Mei 2030; 20 Oktober 2030; 24 November 2030 |
Negara
Bukan hari libur nasional di negara-negara ini.