乌克兰 2026 年公共假日
所有公共假日
17| 所有公共假日 | 日期 | 星期 | 调休日 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 星期四 | 否 | |
| 元旦 | 星期五 | 否 | |
| 国际妇女节 | 星期日 | 否 | |
| 国际妇女节 | 星期一 | 否 | |
| Orthodox Easter | 星期日 | 否 | |
| Orthodox Easter (更换日) | 星期一 | 是 | |
| 劳动节 | 星期五 | 否 | |
| Victory Day | 星期六 | 否 | |
| Victory Day (更换日) | 星期一 | 是 | |
| Pentecost | 星期日 | 否 | |
| Pentecost (更换日) | 星期一 | 是 | |
| Constitution Day | 星期日 | 否 | |
| Constitution Day (更换日) | 星期一 | 是 | |
| Statehood Day | 星期三 | 否 | |
| Independence Day | 星期一 | 否 | |
| Defenders of Ukraine Day | 星期四 | 否 | |
| 聖誕節 | 星期五 | 否 |
日期根据 date-holidays 数据计算,并可能依据当地官方来源进行修正。 date-holidays