年度概览
- 17公共假期
- 16在工作日
- 244年内工作日
- 9最长假期(天)
- 五月最繁忙月份
2026年公共假期
| 日期 | 星期 | 假期 | 补假 |
|---|
| 2026年1月1日 | 星期四 | 元旦 | — |
| 2026年1月12日 | 星期一 | 成人日 | — |
| 2026年2月11日 | 星期三 | 建国纪念日 | — |
| 2026年2月23日 | 星期一 | 天皇诞辰 | — |
| 2026年3月20日 | 星期五 | 春分日 | — |
| 2026年4月29日 | 星期三 | 昭和日 | — |
| 2026年5月3日 | 星期日 | 宪法日 | — |
| 2026年5月4日 | 星期一 | 绿之日 | — |
| 2026年5月5日 | 星期二 | 儿童节 | — |
| 2026年5月6日 | 星期三 | 宪法日 | 补假 |
| 2026年7月20日 | 星期一 | 海之日 | — |
| 2026年8月11日 | 星期二 | 山之日 | — |
| 2026年9月21日 | 星期一 | 敬老日 | — |
| 2026年9月22日 | 星期二 | 国民休息日 | — |
| 2026年9月23日 | 星期三 | 秋分日 | — |
| 2026年10月12日 | 星期一 | 体育日 | — |
| 2026年11月3日 | 星期二 | 文化日 | — |
| 2026年11月23日 | 星期一 | 劳动感谢节 | — |
2026年日历
2026年1月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年2月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026年3月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年4月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2026年5月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年6月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年7月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026年8月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年9月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年10月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年11月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2026年12月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
落在周末的假期
| 假期 | 日期 | 星期 / 补假 |
|---|
| 宪法日 | 2026年5月3日 | 星期日 |
长周末与拼假
| 日期 | 休假天数 | 休假天 | 假期 |
|---|
| 2026年1月1日 – 2026年1月4日 | 4 | 1 | 元旦 |
| 2026年1月10日 – 2026年1月12日 | 3 | 无需请假 | 成人日 |
| 2026年1月10日 – 2026年1月18日 | 9 | 4 | 成人日 |
| 2026年2月7日 – 2026年2月11日 | 5 | 2 | 建国纪念日 |
| 2026年2月21日 – 2026年2月23日 | 3 | 无需请假 | 天皇诞辰 |
关于日本公共假期的全部信息