วันหยุดราชการ เปอร์โตริโก ปี 2027: วันหยุด 21 วัน, วันหยุดยาว 1 ครั้ง
ในปี 2027 ประเทศ เปอร์โตริโก มีวันหยุดราชการ 21 วัน: 17 วันตรงกับวันทำงาน และปฏิทินมีวันหยุดยาว 1 ครั้ง วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม 2570 และ กรกฎาคม เป็นเดือนที่มีวันหยุดมากที่สุด
ภาพรวมปีนี้
- 21วันหยุดราชการ
- 17ตรงกับวันทำงาน
- 240วันทำงานในปีนี้
- 11ช่วงหยุดยาวที่สุด (วัน)
- กรกฎาคมเดือนที่มีวันหยุดมากที่สุด
วันหยุดราชการในปี 2027
| วันที่ | วันในสัปดาห์ | วันหยุด | วันหยุดชดเชย |
|---|---|---|---|
| 1 มกราคม 2570 | วันศุกร์ | วันขึ้นปีใหม่ | — |
| 6 มกราคม 2570 | วันพุธ | วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ | — |
| 11 มกราคม 2570 | วันจันทร์ | วันคล้ายวันเกิดเอวเฮนิโอ มารีอา เด โฮสโตส | — |
| 18 มกราคม 2570 | วันจันทร์ | วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ | — |
| 15 กุมภาพันธ์ 2570 | วันจันทร์ | วันคล้ายวันเกิดจอร์จ วอชิงตัน | — |
| 18 กุมภาพันธ์ 2570 | วันพฤหัสบดี | วันคล้ายวันเกิดลุยส์ มูญอส มาริน | — |
| 2 มีนาคม 2570 | วันอังคาร | วันสัญชาติอเมริกัน | — |
| 22 มีนาคม 2570 | วันจันทร์ | วันประกาศเลิกทาส | — |
| 16 เมษายน 2570 | วันศุกร์ | วันคล้ายวันเกิดโฆเซ เด ดิเอโก | — |
| 31 พฤษภาคม 2570 | วันจันทร์ | วันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงคราม | — |
| 18 มิถุนายน 2570 | วันศุกร์ | วันจูนทีนธ์ | วันหยุดชดเชย |
| 19 มิถุนายน 2570 | วันเสาร์ | วันจูนทีนธ์ | — |
| 4 กรกฎาคม 2570 | วันอาทิตย์ | วันเอกราช | — |
| 5 กรกฎาคม 2570 | วันจันทร์ | วันเอกราช | วันหยุดชดเชย |
| 19 กรกฎาคม 2570 | วันจันทร์ | วันคล้ายวันเกิดดอน ลุยส์ มูญอส รีเบรา | — |
| 25 กรกฎาคม 2570 | วันอาทิตย์ | วันรัฐธรรมนูญปวยร์โตริโก | — |
| 27 กรกฎาคม 2570 | วันอังคาร | วันคล้ายวันเกิดดร. โฆเซ เซลโซ บาร์โบซา | — |
| 6 กันยายน 2570 | วันจันทร์ | วันแรงงาน | — |
| 11 ตุลาคม 2570 | วันจันทร์ | วันโคลัมบัส | — |
| 11 พฤศจิกายน 2570 | วันพฤหัสบดี | วันทหารผ่านศึก | — |
| 19 พฤศจิกายน 2570 | วันศุกร์ | วันค้นพบปวยร์โตริโก | — |
| 25 พฤศจิกายน 2570 | วันพฤหัสบดี | วันขอบคุณพระเจ้า | — |
| 24 ธันวาคม 2570 | วันศุกร์ | วันคริสต์มาส | วันหยุดชดเชย |
| 25 ธันวาคม 2570 | วันเสาร์ | วันคริสต์มาส | — |
| 31 ธันวาคม 2570 | วันศุกร์ | วันขึ้นปีใหม่ | วันหยุดชดเชย |
ปฏิทินปี 2027
- วันหยุด
- วันหยุดสุดสัปดาห์
- วันหยุดชดเชย
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
วันหยุดที่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์
| วันหยุด | วันที่ | วันในสัปดาห์ / วันหยุดชดเชย |
|---|---|---|
| วันจูนทีนธ์ | 19 มิถุนายน 2570 | วันเสาร์ / 18 มิถุนายน 2570 |
| วันเอกราช | 4 กรกฎาคม 2570 | วันอาทิตย์ / 5 กรกฎาคม 2570 |
| วันรัฐธรรมนูญปวยร์โตริโก | 25 กรกฎาคม 2570 | วันอาทิตย์ |
| วันคริสต์มาส | 25 ธันวาคม 2570 | วันเสาร์ / 24 ธันวาคม 2570 |
วันหยุดยาวและวันลาเชื่อมวันหยุด
| วันที่ | วันหยุด | วันลาพักร้อน | วันหยุด |
|---|---|---|---|
| 1 มกราคม 2570 – 3 มกราคม 2570 | 3 | ไม่ต้องลาเพิ่ม | วันขึ้นปีใหม่ |
| 1 มกราคม 2570 – 6 มกราคม 2570 | 6 | 2 | วันขึ้นปีใหม่, วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ |
วันหยุดเคลื่อนที่
ไม่มีวันที่ของวันหยุดเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว