Święta publiczne: Tajwan, 2027
Wszystkie święta publiczne
17| Wszystkie święta publiczne | Data | Dzień | Dzień zastępczy |
|---|---|---|---|
| Nowy Rok | piątek | Nie | |
| Chinese New Year's Eve | piątek | Nie | |
| Chinese New Year | sobota | Nie | |
| The second day of the Chinese New Year | niedziela | Nie | |
| The third day of the Chinese New Year | poniedziałek | Nie | |
| The forth day of the Chinese New Year | wtorek | Nie | |
| Chinese New Year Holiday | środa | Nie | |
| Peace Memorial Day | niedziela | Nie | |
| Peace Memorial Day (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Children's Day | niedziela | Nie | |
| Children's Day (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Tomb Sweeping Day | poniedziałek | Nie | |
| Dragon Boat Festival | środa | Nie | |
| Mid-Autumn Festival | środa | Nie | |
| National Day / Double Tenth Day | niedziela | Nie | |
| National Day / Double Tenth Day (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Nowy Rok (substitute day) | piątek | Tak |
Daty są obliczane na podstawie zbioru date-holidays i mogą być korygowane według oficjalnych źródeł lokalnych. date-holidays