今年の概要
- 13祝日
- 8平日
- 252今年の平日の日数
- 9最長休暇(日数)
- 4月最も祝日が多い月
2028年カレンダー
2028年1月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年2月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
2028年3月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2028年4月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2028年6月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2028年7月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年8月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2028年9月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2028年10月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2028年11月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2028年12月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
週末と重なる祝日
| 祝日 | 日付 | 曜日 / 振替休日 |
|---|
| 元日 | 2028年1月1日 | 土曜日 |
| ラマダン終了祭(Eid al-Fitr) | 2028年2月26日 | 土曜日 |
| 勇者の日 | 2028年4月9日 | 日曜日 |
| 復活祭 | 2028年4月16日 | 日曜日 |
| リサール・デー | 2028年12月30日 | 土曜日 |
連休と有給推奨日
| 日付 | 休暇日数 | 有給休暇 | 祝日 |
|---|
| 2028年4月13日 – 2028年4月16日 | 4 | 有給休暇不要 | 聖木曜日, 聖金曜日, 復活祭 |
| 2028年4月8日 – 2028年4月16日 | 9 | 3 | 勇者の日, 聖木曜日, 聖金曜日, 復活祭 |
| 2028年4月29日 – 2028年5月1日 | 3 | 有給休暇不要 | メーデー |
| 2028年4月29日 – 2028年5月7日 | 9 | 3 | メーデー, 犠牲祭(Eid al-Adha) |
| 2028年6月10日 – 2028年6月12日 | 3 | 有給休暇不要 | 独立記念日 |
| 2028年6月10日 – 2028年6月18日 | 9 | 4 | 独立記念日 |
| 2028年8月26日 – 2028年8月28日 | 3 | 有給休暇不要 | 国民的英雄の日 |
移動祝日
| 祝日 | 日付 | 移動祝日 |
|---|
| ラマダン終了祭(Eid al-Fitr) | 2028年2月26日 | 11 早く |
| 聖木曜日 | 2028年4月13日 | 20 遅く |
| 聖金曜日 | 2028年4月14日 | 20 遅く |
| 復活祭 | 2028年4月16日 | 20 遅く |
| 犠牲祭(Eid al-Adha) | 2028年5月5日 | 10 早く |
フィリピンの祝日について