تعطیلات رسمی پورتوریکو در سال 2026: 21 روز تعطیل، 1 آخر هفته طولانی
در سال 2026، کشور پورتوریکو در مجموع دارای 21 روز تعطیل رسمی است: 18 روز در روزهای کاری واقع شده و تقویم شامل 1 آخر هفته طولانی است. روز سال نو در تاریخ 1 ژانویهٔ 2026 است و ژوئیه شلوغترین ماه است.
نگاهی اجمالی به سال
- 21تعطیلات رسمی
- 18در روزهای کاری
- 242روزهای کاری در سال
- 10طولانیترین تعطیلی (روز)
- ژوئیهشلوغترین ماه
تعطیلات رسمی در سال 2026
| تاریخ | روز هفته | تعطیل | روز جایگزین |
|---|---|---|---|
| 1 ژانویهٔ 2026 | پنجشنبه | روز سال نو | — |
| 6 ژانویهٔ 2026 | سهشنبه | عید تجلی | — |
| 12 ژانویهٔ 2026 | دوشنبه | زادروز اوخنیو ماریا د اوستوس | — |
| 19 ژانویهٔ 2026 | دوشنبه | روز مارتین لوتر کینگ جونیور | — |
| 16 فوریهٔ 2026 | دوشنبه | زادروز واشینگتن | — |
| 18 فوریهٔ 2026 | چهارشنبه | زادروز لوئیس مونیوث مارین | — |
| 2 مارس 2026 | دوشنبه | روز شهروندی آمریکا | — |
| 22 مارس 2026 | یکشنبه | روز رهایی | — |
| 16 آوریل 2026 | پنجشنبه | زادروز خوزه د دیهگو | — |
| 25 مهٔ 2026 | دوشنبه | روز یادبود | — |
| 19 ژوئن 2026 | جمعه | جونتینث | — |
| 3 ژوئیهٔ 2026 | جمعه | روز استقلال | روز جایگزین |
| 4 ژوئیهٔ 2026 | شنبه | روز استقلال | — |
| 20 ژوئیهٔ 2026 | دوشنبه | زادروز دون لوئیس مونیوث ریورا | — |
| 25 ژوئیهٔ 2026 | شنبه | روز قانون اساسی پورتوریکو | — |
| 27 ژوئیهٔ 2026 | دوشنبه | زادروز دکتر خوزه سلسو باربوسا | — |
| 7 سپتامبر 2026 | دوشنبه | روز کارگر | — |
| 12 اکتبر 2026 | دوشنبه | روز کلمبوس | — |
| 11 نوامبر 2026 | چهارشنبه | روز کهنهسربازان | — |
| 19 نوامبر 2026 | پنجشنبه | روز کشف پورتوریکو | — |
| 26 نوامبر 2026 | پنجشنبه | روز شکرگزاری | — |
| 25 دسامبر 2026 | جمعه | روز کریسمس | — |
تقویم 2026
- تعطیل
- آخر هفته
- روز جایگزین
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
تعطیلات در روزهای آخر هفته
| تعطیل | تاریخ | روز هفته / روز جایگزین |
|---|---|---|
| روز رهایی | 22 مارس 2026 | یکشنبه |
| روز استقلال | 4 ژوئیهٔ 2026 | شنبه / 3 ژوئیهٔ 2026 |
| روز قانون اساسی پورتوریکو | 25 ژوئیهٔ 2026 | شنبه |
تعطیلات آخر هفته طولانی و روزهای بینتعطیلی
| تاریخ | روزهای استراحت | روز مرخصی | تعطیل |
|---|---|---|---|
| 10 ژانویهٔ 2026 – 12 ژانویهٔ 2026 | 3 | بدون نیاز به مرخصی | زادروز اوخنیو ماریا د اوستوس |
| 1 ژانویهٔ 2026 – 4 ژانویهٔ 2026 | 4 | 1 | روز سال نو |
تعطیلات متغیر
هیچیک از تاریخهای تعطیلات متغیر نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.