Días festivos en RAE de Hong Kong (China) en 2026
Todos los días festivos
17| Todos los días festivos | Fecha | Día | Día sustitutorio |
|---|---|---|---|
| The first day of January | jueves | No | |
| Lunar New Year’s Day | martes | No | |
| The second day of Lunar New Year | miércoles | No | |
| The third day of Lunar New Year | jueves | No | |
| Good Friday | viernes | No | |
| The day following Good Friday | sábado | No | |
| The day following Ching Ming Festival | lunes | No | |
| The day following Easter Monday | martes | No | |
| Labour Day | viernes | No | |
| The day following Birthday of the Buddha | lunes | No | |
| Tuen Ng Festival | viernes | No | |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | miércoles | No | |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | sábado | No | |
| National Day | jueves | No | |
| The day following Chung Yeung Festival | lunes | No | |
| Christmas Day | viernes | No | |
| The first weekday after Christmas Day | sábado | No |
Las fechas se calculan con el conjunto de datos date-holidays y pueden corregirse con fuentes oficiales locales. date-holidays