২০২৭ সালে ইকুয়েডর-এর সরকারি ছুটি: ১২টি ছুটি, ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৭ সালে ইকুয়েডর-এ ১২টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ১০টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। কার্নিভাল ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এ পড়েছে, এবং ফেব্রুয়ারি হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১২সরকারি ছুটিসমূহ
- ১০কর্মদিবসে
- ২৫১বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- ফেব্রুয়ারিসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৭ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ | শুক্রবার | নববর্ষের দিন | — |
| ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | সোমবার | কার্নিভাল | — |
| ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | মঙ্গলবার | শ্রোভ মঙ্গলবার | — |
| ২৫ মার্চ, ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | পবিত্র বৃহস্পতিবার | — |
| ২৬ মার্চ, ২০২৭ | শুক্রবার | গুড ফ্রাইডে | — |
| ১ মে, ২০২৭ | শনিবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ২৪ মে, ২০২৭ | সোমবার | পিচিনচার যুদ্ধ | — |
| ১০ আগস্ট, ২০২৭ | মঙ্গলবার | কুইটোর স্বাধীনতা ঘোষণা দিবস | — |
| ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ | শুক্রবার | গুয়াইয়াকিলের স্বাধীনতা | — |
| ২ নভেম্বর, ২০২৭ | মঙ্গলবার | সর্ব আত্মা দিবস | — |
| ৩ নভেম্বর, ২০২৭ | বুধবার | কুয়েনকার স্বাধীনতা | — |
| ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৭ | শনিবার | বড়দিন | — |
২০২৭ সালের ক্যালেন্ডার
- ছুটি
- সাপ্তাহিক ছুটি
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|
| শ্রমিক দিবস | ১ মে, ২০২৭ | শনিবার |
| বড়দিন | ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৭ | শনিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | নববর্ষের দিন |
| ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৪ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | কার্নিভাল, শ্রোভ মঙ্গলবার |
| ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৯ | ৩ | কার্নিভাল, শ্রোভ মঙ্গলবার |
| ২৫ মার্চ, ২০২৭ – ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৪ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | পবিত্র বৃহস্পতিবার, গুড ফ্রাইডে |
| ২০ মার্চ, ২০২৭ – ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৯ | ৩ | পবিত্র বৃহস্পতিবার, গুড ফ্রাইডে |
| ২২ মে, ২০২৭ – ২৪ মে, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | পিচিনচার যুদ্ধ |
| ২২ মে, ২০২৭ – ৩০ মে, ২০২৭ | ৯ | ৪ | পিচিনচার যুদ্ধ |
| ৭ আগস্ট, ২০২৭ – ১০ আগস্ট, ২০২৭ | ৪ | ১ | কুইটোর স্বাধীনতা ঘোষণা দিবস |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|---|---|
| কার্নিভাল | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৮ আগে |
| শ্রোভ মঙ্গলবার | ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৮ আগে |
| পবিত্র বৃহস্পতিবার | ২৫ মার্চ, ২০২৭ | ৮ আগে |
| গুড ফ্রাইডে | ২৬ মার্চ, ২০২৭ | ৮ আগে |