Ngày lễ Iran năm 2028: 28 ngày lễ, 3 kỳ nghỉ cuối tuần dài
Trong năm 2028, Iran có 28 ngày lễ: 23 ngày rơi vào ngày làm việc, và lịch cung cấp 3 kỳ nghỉ cuối tuần dài. Ngày sinh Imam Mahdi diễn ra vào ngày 12 tháng 1, 2028, và Tháng 3 là tháng có nhiều ngày lễ nhất.
Tổng quan năm
- 28Ngày lễ
- 23Vào các ngày trong tuần
- 293Số ngày làm việc trong năm
- 8Kỳ nghỉ dài nhất (ngày)
- Tháng 3Tháng bận rộn nhất
Ngày lễ trong năm 2028
| Ngày | Thứ trong tuần | Ngày lễ | Ngày nghỉ bù |
|---|---|---|---|
| 12 tháng 1, 2028 | Thứ Tư | Ngày sinh Imam Mahdi | — |
| 11 tháng 2, 2028 | Thứ Sáu | Kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo | — |
| 17 tháng 2, 2028 | Thứ Năm | Ngày tử đạo của Imam Ali | — |
| 26 tháng 2, 2028 | Thứ Bảy | Lễ kết thúc tháng Ramadan (Eid al-Fitr) | — |
| 27 tháng 2, 2028 | Chủ Nhật | Kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr | — |
| 19 tháng 3, 2028 | Chủ Nhật | Quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ Iran | — |
| 20 tháng 3, 2028 | Thứ Hai | Tết Nowruz | — |
| 21 tháng 3, 2028 | Thứ Ba | Ngày tử đạo của Imam Ja'far al-Sadiq | — |
| 21 tháng 3, 2028 | Thứ Ba | Tết Nowruz | — |
| 22 tháng 3, 2028 | Thứ Tư | Tết Nowruz | — |
| 23 tháng 3, 2028 | Thứ Năm | Tết Nowruz | — |
| 31 tháng 3, 2028 | Thứ Sáu | Ngày Cộng hòa Hồi giáo | — |
| 1 tháng 4, 2028 | Thứ Bảy | Lễ Sizdah Bedar | — |
| 5 tháng 5, 2028 | Thứ Sáu | Lễ hiến tế (Eid al-Adha) | — |
| 13 tháng 5, 2028 | Thứ Bảy | Lễ Eid al-Ghadeer | — |
| 2 tháng 6, 2028 | Thứ Sáu | Ngày Tasu'a | — |
| 3 tháng 6, 2028 | Thứ Bảy | Ngày Ashoura | — |
| 3 tháng 6, 2028 | Thứ Bảy | Ngày mất của Lãnh tụ Khomeini | — |
| 4 tháng 6, 2028 | Chủ Nhật | Cuộc nổi dậy ngày 15 tháng Khordad | — |
| 13 tháng 7, 2028 | Thứ Năm | Lễ Arbaeen-e Hosseini | — |
| 21 tháng 7, 2028 | Thứ Sáu | Ngày mất của Nhà tiên tri Muhammad và Imam Hassan (Mujtaba) | — |
| 23 tháng 7, 2028 | Chủ Nhật | Ngày tử đạo của Imam Reza | — |
| 30 tháng 7, 2028 | Chủ Nhật | Ngày tử đạo của Imam Hassan | — |
| 8 tháng 8, 2028 | Thứ Ba | Ngày sinh Nhà tiên tri Muhammad | — |
| 21 tháng 10, 2028 | Thứ Bảy | Ngày tử đạo của Fatimah al-Zahra | — |
| 30 tháng 11, 2028 | Thứ Năm | Ngày sinh Imam Ali | — |
| 14 tháng 12, 2028 | Thứ Năm | Sự thăng thiên của Nhà tiên tri Muhammad | — |
| 31 tháng 12, 2028 | Chủ Nhật | Ngày sinh Imam Mahdi | — |
Lịch năm 2028
- Ngày lễ
- Cuối tuần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày lễ trùng vào cuối tuần
| Ngày lễ | Ngày | Thứ trong tuần / Ngày nghỉ bù |
|---|---|---|
| Kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo | 11 tháng 2, 2028 | Thứ Sáu |
| Ngày Cộng hòa Hồi giáo | 31 tháng 3, 2028 | Thứ Sáu |
| Lễ hiến tế (Eid al-Adha) | 5 tháng 5, 2028 | Thứ Sáu |
| Ngày Tasu'a | 2 tháng 6, 2028 | Thứ Sáu |
| Ngày mất của Nhà tiên tri Muhammad và Imam Hassan (Mujtaba) | 21 tháng 7, 2028 | Thứ Sáu |
Kỳ nghỉ cuối tuần dài và ngày nghỉ cầu nối
| Ngày | Số ngày nghỉ | các ngày nghỉ phép | Ngày lễ |
|---|---|---|---|
| 25 tháng 2, 2028 – 27 tháng 2, 2028 | 3 | Không cần xin nghỉ phép | Lễ kết thúc tháng Ramadan (Eid al-Fitr), Kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr |
| 25 tháng 2, 2028 – 3 tháng 3, 2028 | 8 | 4 | Lễ kết thúc tháng Ramadan (Eid al-Fitr), Kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr |
| 19 tháng 3, 2028 – 24 tháng 3, 2028 | 6 | Không cần xin nghỉ phép | Quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ Iran, Tết Nowruz, Ngày tử đạo của Imam Ja'far al-Sadiq |
| 17 tháng 3, 2028 – 24 tháng 3, 2028 | 8 | 1 | Quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ Iran, Tết Nowruz, Ngày tử đạo của Imam Ja'far al-Sadiq |
| 2 tháng 6, 2028 – 4 tháng 6, 2028 | 3 | Không cần xin nghỉ phép | Ngày Tasu'a, Ngày Ashoura, Ngày mất của Lãnh tụ Khomeini, Cuộc nổi dậy ngày 15 tháng Khordad |
| 2 tháng 6, 2028 – 9 tháng 6, 2028 | 8 | 4 | Ngày Tasu'a, Ngày Ashoura, Ngày mất của Lãnh tụ Khomeini, Cuộc nổi dậy ngày 15 tháng Khordad |
Ngày lễ di động
| Ngày lễ | Ngày | Ngày lễ di động |
|---|---|---|
| Ngày sinh Imam Mahdi | 12 tháng 1, 2028 | 11 sớm hơn |
| Ngày tử đạo của Imam Ali | 17 tháng 2, 2028 | 11 sớm hơn |
| Lễ kết thúc tháng Ramadan (Eid al-Fitr) | 26 tháng 2, 2028 | 11 sớm hơn |
| Kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr | 27 tháng 2, 2028 | 11 sớm hơn |
| Ngày tử đạo của Imam Ja'far al-Sadiq | 21 tháng 3, 2028 | 11 sớm hơn |
| Lễ hiến tế (Eid al-Adha) | 5 tháng 5, 2028 | 10 sớm hơn |
| Lễ Eid al-Ghadeer | 13 tháng 5, 2028 | 10 sớm hơn |
| Ngày Tasu'a | 2 tháng 6, 2028 | 11 sớm hơn |
| Ngày Ashoura | 3 tháng 6, 2028 | 11 sớm hơn |
| Lễ Arbaeen-e Hosseini | 13 tháng 7, 2028 | 10 sớm hơn |
| Ngày mất của Nhà tiên tri Muhammad và Imam Hassan (Mujtaba) | 21 tháng 7, 2028 | 10 sớm hơn |
| Ngày tử đạo của Imam Reza | 23 tháng 7, 2028 | 10 sớm hơn |
| Ngày tử đạo của Imam Hassan | 30 tháng 7, 2028 | 10 sớm hơn |
| Ngày sinh Nhà tiên tri Muhammad | 8 tháng 8, 2028 | 10 sớm hơn |
| Ngày tử đạo của Fatimah al-Zahra | 21 tháng 10, 2028 | 11 sớm hơn |
| Ngày sinh Imam Ali | 30 tháng 11, 2028 | 10 sớm hơn |
| Sự thăng thiên của Nhà tiên tri Muhammad | 14 tháng 12, 2028 | 344 muộn hơn |
| Ngày sinh Imam Mahdi | 31 tháng 12, 2028 | 343 muộn hơn |