ภาพรวมปีนี้
- 9วันหยุดราชการ
- 7ตรงกับวันทำงาน
- 254วันทำงานในปีนี้
- 9ช่วงหยุดยาวที่สุด (วัน)
- กันยายนเดือนที่มีวันหยุดมากที่สุด
ปฏิทินปี 2028
มกราคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
กุมภาพันธ์ 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
มีนาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
เมษายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
มิถุนายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
กรกฎาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
สิงหาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
กันยายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ตุลาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
พฤศจิกายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
ธันวาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
วันหยุดที่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์
| วันหยุด | วันที่ | วันในสัปดาห์ / วันหยุดชดเชย |
|---|
| วันขึ้นปีใหม่ยิว (วันที่ 2) | 22 กันยายน 2571 | วันศุกร์ |
| วันลบบาป (ยอมคิปปูร์) | 30 กันยายน 2571 | วันเสาร์ |
วันหยุดยาวและวันลาเชื่อมวันหยุด
| วันที่ | วันหยุด | วันลาพักร้อน | วันหยุด |
|---|
| 14 เมษายน 2571 – 17 เมษายน 2571 | 4 | 1 | วันมิโมนา วันที่เจ็ดของเทศกาลปัสกา |
| 28 เมษายน 2571 – 2 พฤษภาคม 2571 | 5 | 2 | วันประกาศอิสรภาพ (ย็อม ฮาอัซมาอุต) |
วันหยุดเคลื่อนที่
| วันหยุด | วันที่ | วันหยุดเคลื่อนที่ |
|---|
| เทศกาลปัสกา (เพสัค) | 11 เมษายน 2571 | 10 เร็วกว่า |
| วันมิโมนา วันที่เจ็ดของเทศกาลปัสกา | 17 เมษายน 2571 | 10 เร็วกว่า |
| วันประกาศอิสรภาพ (ย็อม ฮาอัซมาอุต) | 2 พฤษภาคม 2571 | 9 เร็วกว่า |
| เทศกาลชีวูโอท (เทศกาลสัปดาห์) | 31 พฤษภาคม 2571 | 10 เร็วกว่า |
| วันขึ้นปีใหม่ยิว (ยอม เทรูอะห์) | 21 กันยายน 2571 | 10 เร็วกว่า |
| วันขึ้นปีใหม่ยิว (วันที่ 2) | 22 กันยายน 2571 | 10 เร็วกว่า |
| วันลบบาป (ยอมคิปปูร์) | 30 กันยายน 2571 | 10 เร็วกว่า |
| เทศกาลเพิงพัก (ซุกโกท) | 5 ตุลาคม 2571 | 10 เร็วกว่า |
| วันซิมชาต โตราห์ / วันชิมนี อัตเซเรต | 12 ตุลาคม 2571 | 10 เร็วกว่า |
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันหยุดราชการใน อิสราเอล