Święta publiczne: Ukraina, 2026
Wszystkie święta publiczne
17| Wszystkie święta publiczne | Data | Dzień | Dzień zastępczy |
|---|---|---|---|
| Nowy Rok | czwartek | Nie | |
| Nowy Rok | piątek | Nie | |
| Dzień Kobiet | niedziela | Nie | |
| Dzień Kobiet | poniedziałek | Nie | |
| Orthodox Easter | niedziela | Nie | |
| Orthodox Easter (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Święto Pracy | piątek | Nie | |
| Victory Day | sobota | Nie | |
| Victory Day (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Zielone Świątki | niedziela | Nie | |
| Zielone Świątki (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Constitution Day | niedziela | Nie | |
| Constitution Day (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Statehood Day | środa | Nie | |
| Narodowe Święto Niepodległości | poniedziałek | Nie | |
| Defenders of Ukraine Day | czwartek | Nie | |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | piątek | Nie |
Daty są obliczane na podstawie zbioru date-holidays i mogą być korygowane według oficjalnych źródeł lokalnych. date-holidays