Święta publiczne: Bośnia i Hercegowina, 2027
Wszystkie święta publiczne
22| Wszystkie święta publiczne | Data | Dzień | Dzień zastępczy |
|---|---|---|---|
| Nowy Rok | piątek | Nie | |
| 2nd day of the New Year | sobota | Nie | |
| Święto Trzech Króli | środa | Nie | |
| Orthodox Christmas | czwartek | Nie | |
| Orthodox New Year | czwartek | Nie | |
| End of Ramadan (Eid al-Fitr) | wtorek | Nie | |
| Niedziela Wielkanocna | niedziela | Nie | |
| Drugi dzień Wielkanocy | poniedziałek | Nie | |
| Święto Pracy | sobota | Nie | |
| 2nd day of the Labour Day | niedziela | Nie | |
| Orthodox Easter | niedziela | Nie | |
| 2nd day of the Labour Day (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | niedziela | Nie | |
| Dzień Bożego Ciała | czwartek | Nie | |
| Islamic New Year | niedziela | Nie | |
| Birthday of Muhammad (Mawlid) | sobota | Nie | |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | niedziela | Nie | |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | sobota | Nie | |
| Wszystkich Świętych | poniedziałek | Nie | |
| All Souls' Day | wtorek | Nie | |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | sobota | Nie | |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia | niedziela | Nie |
Daty są obliczane na podstawie zbioru date-holidays i mogą być korygowane według oficjalnych źródeł lokalnych. date-holidays