Święta publiczne: Bośnia i Hercegowina, 2026
Wszystkie święta publiczne
21| Wszystkie święta publiczne | Data | Dzień | Dzień zastępczy |
|---|---|---|---|
| Nowy Rok | czwartek | Nie | |
| 2nd day of the New Year | piątek | Nie | |
| Święto Trzech Króli | wtorek | Nie | |
| Orthodox Christmas | środa | Nie | |
| Orthodox New Year | środa | Nie | |
| End of Ramadan (Eid al-Fitr) | piątek | Nie | |
| Niedziela Wielkanocna | niedziela | Nie | |
| Drugi dzień Wielkanocy | poniedziałek | Nie | |
| Orthodox Easter | niedziela | Nie | |
| Święto Pracy | piątek | Nie | |
| 2nd day of the Labour Day | sobota | Nie | |
| Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | środa | Nie | |
| Dzień Bożego Ciała | czwartek | Nie | |
| Islamic New Year | wtorek | Nie | |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | sobota | Nie | |
| Birthday of Muhammad (Mawlid) | wtorek | Nie | |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | piątek | Nie | |
| Wszystkich Świętych | niedziela | Nie | |
| All Souls' Day | poniedziałek | Nie | |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | piątek | Nie | |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia | sobota | Nie |
Daty są obliczane na podstawie zbioru date-holidays i mogą być korygowane według oficjalnych źródeł lokalnych. date-holidays