今年の概要
- 21祝日
- 17平日
- 243今年の平日の日数
- 10最長休暇(日数)
- 1月最も祝日が多い月
2028年カレンダー
2028年1月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年2月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
2028年3月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2028年4月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2028年6月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2028年7月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年8月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2028年9月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2028年10月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2028年11月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2028年12月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
週末と重なる祝日
| 祝日 | 日付 | 曜日 / 振替休日 |
|---|
| 元日 | 2028年1月1日 | 土曜日 |
| ホセ・デ・ディエゴ生誕記念日 | 2028年4月16日 | 日曜日 |
| 退役軍人の日 | 2028年11月11日 | 土曜日 |
| プエルトリコ発見記念日 | 2028年11月19日 | 日曜日 |
連休と有給推奨日
| 日付 | 休暇日数 | 有給休暇 | 祝日 |
|---|
| 2028年1月8日 – 2028年1月10日 | 3 | 有給休暇不要 | エウヘニオ・マリア・デ・ホストス生誕記念日 |
| 2028年1月6日 – 2028年1月10日 | 5 | 1 | 公現祭, エウヘニオ・マリア・デ・ホストス生誕記念日 |
| 2028年2月18日 – 2028年2月21日 | 4 | 有給休暇不要 | ルイス・ムニョス・マリン生誕記念日, ワシントン誕生日 |
| 2028年2月12日 – 2028年2月21日 | 10 | 4 | ルイス・ムニョス・マリン生誕記念日, ワシントン誕生日 |
移動祝日
前年から日程が変更された移動祝日はありません。
プエルトリコの祝日について