プエルトリコの2027年の祝日:祝日21日、1回の連休
2027年、プエルトリコには21回の祝日があり、うち17回が平日に当たります。また、1回の連休があります。元日は2027年1月1日に当たり、最も祝日が多い月は7月です。
今年の概要
- 21祝日
- 17平日
- 240今年の平日の日数
- 11最長休暇(日数)
- 7月最も祝日が多い月
2027年の祝日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 振替休日 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月1日 | 金曜日 | 元日 | — |
| 2027年1月6日 | 水曜日 | 公現祭 | — |
| 2027年1月11日 | 月曜日 | エウヘニオ・マリア・デ・ホストス生誕記念日 | — |
| 2027年1月18日 | 月曜日 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デー | — |
| 2027年2月15日 | 月曜日 | ワシントン誕生日 | — |
| 2027年2月18日 | 木曜日 | ルイス・ムニョス・マリン生誕記念日 | — |
| 2027年3月2日 | 火曜日 | アメリカ市民権の日 | — |
| 2027年3月22日 | 月曜日 | 奴隷解放記念日 | — |
| 2027年4月16日 | 金曜日 | ホセ・デ・ディエゴ生誕記念日 | — |
| 2027年5月31日 | 月曜日 | 戦没者追悼記念日 | — |
| 2027年6月18日 | 金曜日 | ジューンティーンス | 振替休日 |
| 2027年6月19日 | 土曜日 | ジューンティーンス | — |
| 2027年7月4日 | 日曜日 | 独立記念日 | — |
| 2027年7月5日 | 月曜日 | 独立記念日 | 振替休日 |
| 2027年7月19日 | 月曜日 | ドン・ルイス・ムニョス・リベラ生誕記念日 | — |
| 2027年7月25日 | 日曜日 | プエルトリコ憲法記念日 | — |
| 2027年7月27日 | 火曜日 | ホセ・セルソ・バルボサ博士生誕記念日 | — |
| 2027年9月6日 | 月曜日 | メーデー | — |
| 2027年10月11日 | 月曜日 | コロンブス・デー | — |
| 2027年11月11日 | 木曜日 | 退役軍人の日 | — |
| 2027年11月19日 | 金曜日 | プエルトリコ発見記念日 | — |
| 2027年11月25日 | 木曜日 | 感謝祭 | — |
| 2027年12月24日 | 金曜日 | クリスマス | 振替休日 |
| 2027年12月25日 | 土曜日 | クリスマス | — |
| 2027年12月31日 | 金曜日 | 元日 | 振替休日 |
2027年カレンダー
- 祝日
- 週末
- 振替休日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
週末と重なる祝日
| 祝日 | 日付 | 曜日 / 振替休日 |
|---|---|---|
| ジューンティーンス | 2027年6月19日 | 土曜日 / 2027年6月18日 |
| 独立記念日 | 2027年7月4日 | 日曜日 / 2027年7月5日 |
| プエルトリコ憲法記念日 | 2027年7月25日 | 日曜日 |
| クリスマス | 2027年12月25日 | 土曜日 / 2027年12月24日 |
連休と有給推奨日
| 日付 | 休暇日数 | 有給休暇 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月1日 – 2027年1月3日 | 3 | 有給休暇不要 | 元日 |
| 2027年1月1日 – 2027年1月6日 | 6 | 2 | 元日, 公現祭 |
移動祝日
前年から日程が変更された移動祝日はありません。