Días festivos en Taiwán en 2027
Todos los días festivos
17| Todos los días festivos | Fecha | Día | Día sustitutorio |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | viernes | No | |
| Chinese New Year's Eve | viernes | No | |
| Chinese New Year | sábado | No | |
| The second day of the Chinese New Year | domingo | No | |
| The third day of the Chinese New Year | lunes | No | |
| The forth day of the Chinese New Year | martes | No | |
| Chinese New Year Holiday | miércoles | No | |
| Peace Memorial Day | domingo | No | |
| Peace Memorial Day (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Children's Day | domingo | No | |
| Children's Day (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Tomb Sweeping Day | lunes | No | |
| Dragon Boat Festival | miércoles | No | |
| Mid-Autumn Festival | miércoles | No | |
| National Day / Double Tenth Day | domingo | No | |
| National Day / Double Tenth Day (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Año Nuevo (día sustituto) | viernes | Sí |
Las fechas se calculan con el conjunto de datos date-holidays y pueden corregirse con fuentes oficiales locales. date-holidays