Gesetzliche Feiertage in Taiwan 2026
Alle Feiertage
14| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag | Nein | |
| Chinese New Year's Eve | Montag | Nein | |
| Chinese New Year | Dienstag | Nein | |
| The second day of the Chinese New Year | Mittwoch | Nein | |
| The third day of the Chinese New Year | Donnerstag | Nein | |
| The forth day of the Chinese New Year | Freitag | Nein | |
| Chinese New Year Holiday | Samstag | Nein | |
| Peace Memorial Day | Samstag | Nein | |
| Children's Day | Samstag | Nein | |
| Tomb Sweeping Day | Sonntag | Nein | |
| Tomb Sweeping Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Dragon Boat Festival | Freitag | Nein | |
| Mid-Autumn Festival | Freitag | Nein | |
| National Day / Double Tenth Day | Samstag | Nein |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays