Gesetzliche Feiertage in Südkorea 2027
Alle Feiertage
18| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Freitag | Nein | |
| Korean New Year | Sonntag | Nein | |
| Korean New Year (Ersatztag) | Dienstag | Ja | |
| Independence Movement Day | Montag | Nein | |
| Children's Day | Mittwoch | Nein | |
| Buddha's Birthday | Donnerstag | Nein | |
| Memorial Day | Sonntag | Nein | |
| Constitution Day | Samstag | Nein | |
| Constitution Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Liberation Day | Sonntag | Nein | |
| Liberation Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Korean Thanksgiving | Dienstag | Nein | |
| National Foundation Day | Sonntag | Nein | |
| National Foundation Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Hangul Day | Samstag | Nein | |
| Hangul Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Weihnachten | Samstag | Nein | |
| Weihnachten (Ersatztag) | Montag | Ja |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays