২০২৭ সালে ভিয়েতনাম-এর সরকারি ছুটি: ৭টি ছুটি, ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৭ সালে ভিয়েতনাম-এ ৭টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ৫টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। ভিয়েতনামী নববর্ষের ছুটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এ পড়েছে, এবং ফেব্রুয়ারি হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ৭সরকারি ছুটিসমূহ
- ৫কর্মদিবসে
- ২৫৬বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- ফেব্রুয়ারিসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৭ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ | শুক্রবার | নববর্ষের দিন | — |
| ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | শুক্রবার | ভিয়েতনামী নববর্ষের ছুটি | — |
| ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | শনিবার | ভিয়েতনামী নববর্ষ | — |
| ১৬ এপ্রিল, ২০২৭ | শুক্রবার | হুং রাজাদের স্মরণ উৎসব | — |
| ৩০ এপ্রিল, ২০২৭ | শুক্রবার | জাতীয় একত্রীকরণের জন্য দক্ষিণ মুক্ত দিবস | — |
| ১ মে, ২০২৭ | শনিবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | জাতীয় দিবস | — |
২০২৭ সালের ক্যালেন্ডার
- ছুটি
- সাপ্তাহিক ছুটি
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|
| ভিয়েতনামী নববর্ষ | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | শনিবার |
| শ্রমিক দিবস | ১ মে, ২০২৭ | শনিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | নববর্ষের দিন |
| ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | ভিয়েতনামী নববর্ষের ছুটি, ভিয়েতনামী নববর্ষ |
| ৩০ জানুয়ারি, ২০২৭ – ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৯ | ৪ | ভিয়েতনামী নববর্ষের ছুটি, ভিয়েতনামী নববর্ষ |
| ১৬ এপ্রিল, ২০২৭ – ১৮ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | হুং রাজাদের স্মরণ উৎসব |
| ১০ এপ্রিল, ২০২৭ – ১৮ এপ্রিল, ২০২৭ | ৯ | ৪ | হুং রাজাদের স্মরণ উৎসব |
| ৩০ এপ্রিল, ২০২৭ – ২ মে, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | জাতীয় একত্রীকরণের জন্য দক্ষিণ মুক্ত দিবস, শ্রমিক দিবস |
| ২৪ এপ্রিল, ২০২৭ – ২ মে, ২০২৭ | ৯ | ৪ | জাতীয় একত্রীকরণের জন্য দক্ষিণ মুক্ত দিবস, শ্রমিক দিবস |
| ২৮ আগস্ট, ২০২৭ – ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ | ৯ | ৪ | জাতীয় দিবস |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|---|---|
| ভিয়েতনামী নববর্ষের ছুটি | ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| ভিয়েতনামী নববর্ষ | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| হুং রাজাদের স্মরণ উৎসব | ১৬ এপ্রিল, ২০২৭ | ১০ আগে |