2026年波多黎各公共假期:共21个假期,1个个长周末
2026年,波多黎各共有21个公共假期:其中18个落在工作日,日历提供1个个长周末。元旦在2026年1月1日,七月是最繁忙的月份。
年度概览
- 21公共假期
- 18在工作日
- 242年内工作日
- 10最长假期(天)
- 七月最繁忙月份
2026年公共假期
| 日期 | 星期 | 假期 | 补假 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 星期四 | 元旦 | — |
| 2026年1月6日 | 星期二 | 主显节 | — |
| 2026年1月12日 | 星期一 | 欧亨尼奥·玛丽亚·德·奥斯托斯诞辰 | — |
| 2026年1月19日 | 星期一 | 马丁·路德·金纪念日 | — |
| 2026年2月16日 | 星期一 | 华盛顿诞辰 | — |
| 2026年2月18日 | 星期三 | 路易斯·穆尼奥斯·马林诞辰 | — |
| 2026年3月2日 | 星期一 | 美国公民日 | — |
| 2026年3月22日 | 星期日 | 解放日 | — |
| 2026年4月16日 | 星期四 | 何塞·德·迭戈诞辰 | — |
| 2026年5月25日 | 星期一 | 阵亡将士纪念日 | — |
| 2026年6月19日 | 星期五 | 六月节 | — |
| 2026年7月3日 | 星期五 | 独立日 | 补假 |
| 2026年7月4日 | 星期六 | 独立日 | — |
| 2026年7月20日 | 星期一 | 唐·路易斯·穆尼奥斯·里维拉诞辰 | — |
| 2026年7月25日 | 星期六 | 波多黎各宪法日 | — |
| 2026年7月27日 | 星期一 | 何塞·塞尔索·巴尔博萨博士诞辰 | — |
| 2026年9月7日 | 星期一 | 劳动节 | — |
| 2026年10月12日 | 星期一 | 哥伦布日 | — |
| 2026年11月11日 | 星期三 | 退伍军人节 | — |
| 2026年11月19日 | 星期四 | 波多黎各发现日 | — |
| 2026年11月26日 | 星期四 | 感恩节 | — |
| 2026年12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | — |
2026年日历
- 假期
- 周末
- 补假
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
落在周末的假期
| 假期 | 日期 | 星期 / 补假 |
|---|---|---|
| 解放日 | 2026年3月22日 | 星期日 |
| 独立日 | 2026年7月4日 | 星期六 / 2026年7月3日 |
| 波多黎各宪法日 | 2026年7月25日 | 星期六 |
长周末与拼假
| 日期 | 休假天数 | 休假天 | 假期 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月10日 – 2026年1月12日 | 3 | 无需请假 | 欧亨尼奥·玛丽亚·德·奥斯托斯诞辰 |
| 2026年1月1日 – 2026年1月4日 | 4 | 1 | 元旦 |
变动假期
没有变动的假期日期与去年不同。