中国香港特别行政区 2026 年公共假日
所有公共假日
17| 所有公共假日 | 日期 | 星期 | 调休日 |
|---|---|---|---|
| 一月一日 | 星期四 | 否 | |
| 農曆年初一 | 星期二 | 否 | |
| 農曆年初二 | 星期三 | 否 | |
| 農曆年初三 | 星期四 | 否 | |
| 耶穌受難節 | 星期五 | 否 | |
| 耶穌受難節翌日 | 星期六 | 否 | |
| 清明節翌日 | 星期一 | 否 | |
| 復活節星期一翌日 | 星期二 | 否 | |
| 勞動節 | 星期五 | 否 | |
| 佛誕翌日 | 星期一 | 否 | |
| 端午節 | 星期五 | 否 | |
| 香港特別行政區成立紀念日 | 星期三 | 否 | |
| 中秋節翌日 | 星期六 | 否 | |
| 國慶日 | 星期四 | 否 | |
| 重陽節翌日 | 星期一 | 否 | |
| 聖誕節 | 星期五 | 否 | |
| 聖誕節後第一個周日 | 星期六 | 否 |
日期根据 date-holidays 数据计算,并可能依据当地官方来源进行修正。 date-holidays