今年の概要
- 14祝日
- 11平日
- 249今年の平日の日数
- 10最長休暇(日数)
- 5月最も祝日が多い月
2028年カレンダー
2028年1月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年2月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
2028年3月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2028年4月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2028年6月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2028年7月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年8月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2028年9月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2028年10月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2028年11月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2028年12月| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
週末と重なる祝日
| 祝日 | 日付 | 曜日 / 振替休日 |
|---|
| 元日 | 2028年1月1日 | 土曜日 |
| 宣教師の日 | 2028年3月5日 | 日曜日 |
| 休戦記念日 | 2028年11月11日 | 土曜日 |
連休と有給推奨日
| 日付 | 休暇日数 | 有給休暇 | 祝日 |
|---|
| 2028年4月14日 – 2028年4月17日 | 4 | 有給休暇不要 | 聖金曜日, 復活祭月曜日 |
| 2028年4月8日 – 2028年4月17日 | 10 | 4 | 聖金曜日, 復活祭月曜日 |
| 2028年4月29日 – 2028年5月1日 | 3 | 有給休暇不要 | メーデー |
| 2028年4月29日 – 2028年5月8日 | 10 | 4 | メーデー, 戦勝記念日 |
| 2028年5月20日 – 2028年5月28日 | 9 | 4 | キリスト昇天祭 |
移動祝日
| 祝日 | 日付 | 移動祝日 |
|---|
| 聖金曜日 | 2028年4月14日 | 20 遅く |
| 復活祭月曜日 | 2028年4月17日 | 20 遅く |
| キリスト昇天祭 | 2028年5月25日 | 20 遅く |
| 聖霊降臨祭月曜日 | 2028年6月5日 | 20 遅く |
仏領ポリネシアの祝日について