यूक्रेन में 2026 के सार्वजनिक अवकाश
सभी सार्वजनिक अवकाश
17| सभी सार्वजनिक अवकाश | तारीख | दिन | वैकल्पिक दिन |
|---|---|---|---|
| New Year | गुरुवार | नहीं | |
| New Year | शुक्रवार | नहीं | |
| International Women's Day | रविवार | नहीं | |
| International Women's Day | सोमवार | नहीं | |
| Orthodox Easter | रविवार | नहीं | |
| Orthodox Easter (substitute day) | सोमवार | हाँ | |
| Labour Day | शुक्रवार | नहीं | |
| Victory Day | शनिवार | नहीं | |
| Victory Day (substitute day) | सोमवार | हाँ | |
| Pentecost | रविवार | नहीं | |
| Pentecost (substitute day) | सोमवार | हाँ | |
| Constitution Day | रविवार | नहीं | |
| Constitution Day (substitute day) | सोमवार | हाँ | |
| Statehood Day | बुधवार | नहीं | |
| Independence Day | सोमवार | नहीं | |
| Defenders of Ukraine Day | गुरुवार | नहीं | |
| Christmas Day | शुक्रवार | नहीं |
तिथियाँ date-holidays डेटा से गणना की जाती हैं और आधिकारिक स्थानीय स्रोतों के अनुसार सुधारी जा सकती हैं। date-holidays