बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में 2027 के सार्वजनिक अवकाश
सभी सार्वजनिक अवकाश
22| सभी सार्वजनिक अवकाश | तारीख | दिन | वैकल्पिक दिन |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | शुक्रवार | नहीं | |
| 2nd day of the New Year | शनिवार | नहीं | |
| Epiphany | बुधवार | नहीं | |
| Orthodox Christmas | गुरुवार | नहीं | |
| Orthodox New Year | गुरुवार | नहीं | |
| End of Ramadan (Eid al-Fitr) | मंगलवार | नहीं | |
| Easter Sunday | रविवार | नहीं | |
| Easter Monday | सोमवार | नहीं | |
| Labour Day | शनिवार | नहीं | |
| 2nd day of the Labour Day | रविवार | नहीं | |
| Orthodox Easter | रविवार | नहीं | |
| 2nd day of the Labour Day (substitute day) | सोमवार | हाँ | |
| Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | रविवार | नहीं | |
| Corpus Christi | गुरुवार | नहीं | |
| Islamic New Year | रविवार | नहीं | |
| Birthday of Muhammad (Mawlid) | शनिवार | नहीं | |
| Assumption | रविवार | नहीं | |
| Assumption | शनिवार | नहीं | |
| All Saints' Day | सोमवार | नहीं | |
| All Souls' Day | मंगलवार | नहीं | |
| Christmas Day | शनिवार | नहीं | |
| Boxing Day | रविवार | नहीं |
तिथियाँ date-holidays डेटा से गणना की जाती हैं और आधिकारिक स्थानीय स्रोतों के अनुसार सुधारी जा सकती हैं। date-holidays