Días festivos en Tailandia en 2026
Todos los días festivos
18| Todos los días festivos | Fecha | Día | Día sustitutorio |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | jueves | No | |
| Makha Bucha | martes | No | |
| Chakri Memorial Day | lunes | No | |
| Songkran Festival | lunes | No | |
| Songkran Festival | martes | No | |
| Songkran Festival | miércoles | No | |
| Coronation Day | lunes | No | |
| Vesak Day | domingo | No | |
| Queen Suthida's Birthday | miércoles | No | |
| King's Birthday | martes | No | |
| Asalha Puja | miércoles | No | |
| Buddhist Lent | jueves | No | |
| The Queen Mother's Birthday | miércoles | No | |
| King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | martes | No | |
| King Chulalongkorn Day | viernes | No | |
| King Bhumibol Adulyadej's Birthday | sábado | No | |
| Constitution Day | jueves | No | |
| Fin del Año | jueves | No |
Las fechas se calculan con el conjunto de datos date-holidays y pueden corregirse con fuentes oficiales locales. date-holidays