年度概览
- 12公共假期
- 8在工作日
- 252年内工作日
- 9最长假期(天)
- 四月最繁忙月份
2028年公共假期
| 日期 | 星期 | 假期 | 补假 |
|---|
| 2028年1月1日 | 星期六 | 元旦 | — |
| 2028年4月13日 | 星期四 | 濯足星期四 | — |
| 2028年4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 | — |
| 2028年4月15日 | 星期六 | 复活节星期六 | — |
| 2028年5月1日 | 星期一 | 劳动节 | — |
| 2028年6月30日 | 星期五 | 陆军日 | — |
| 2028年9月15日 | 星期五 | 独立日 | — |
| 2028年10月20日 | 星期五 | 革命日 | — |
| 2028年11月1日 | 星期三 | 诸圣节 | — |
| 2028年12月24日 | 星期日 | 平安夜 | — |
| 2028年12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | — |
| 2028年12月31日 | 星期日 | 除夕 | — |
2028年日历
2028年1月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年2月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
2028年3月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2028年4月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2028年6月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2028年7月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年8月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2028年9月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2028年10月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2028年11月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2028年12月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
落在周末的假期
| 假期 | 日期 | 星期 / 补假 |
|---|
| 元旦 | 2028年1月1日 | 星期六 |
| 复活节星期六 | 2028年4月15日 | 星期六 |
| 平安夜 | 2028年12月24日 | 星期日 |
| 除夕 | 2028年12月31日 | 星期日 |
长周末与拼假
| 日期 | 休假天数 | 休假天 | 假期 |
|---|
| 2028年4月13日 – 2028年4月16日 | 4 | 无需请假 | 濯足星期四, 耶稣受难日, 复活节星期六 |
| 2028年4月8日 – 2028年4月16日 | 9 | 3 | 濯足星期四, 耶稣受难日, 复活节星期六 |
| 2028年4月29日 – 2028年5月1日 | 3 | 无需请假 | 劳动节 |
| 2028年4月29日 – 2028年5月7日 | 9 | 4 | 劳动节 |
| 2028年6月30日 – 2028年7月2日 | 3 | 无需请假 | 陆军日 |
| 2028年6月24日 – 2028年7月2日 | 9 | 4 | 陆军日 |
| 2028年9月15日 – 2028年9月17日 | 3 | 无需请假 | 独立日 |
| 2028年9月9日 – 2028年9月17日 | 9 | 4 | 独立日 |
变动假期
| 假期 | 日期 | 变动假期 |
|---|
| 濯足星期四 | 2028年4月13日 | 20 晚 |
| 耶稣受难日 | 2028年4月14日 | 20 晚 |
| 复活节星期六 | 2028年4月15日 | 20 晚 |
关于危地马拉公共假期的全部信息