波斯尼亚和黑塞哥维那 2026 年公共假日
所有公共假日
21| 所有公共假日 | 日期 | 星期 | 调休日 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 星期四 | 否 | |
| 2nd day of the New Year | 星期五 | 否 | |
| Epiphany | 星期二 | 否 | |
| Orthodox Christmas | 星期三 | 否 | |
| Orthodox New Year | 星期三 | 否 | |
| End of Ramadan (Eid al-Fitr) | 星期五 | 否 | |
| 复活节 | 星期日 | 否 | |
| 復活節星期一 | 星期一 | 否 | |
| Orthodox Easter | 星期日 | 否 | |
| 劳动节 | 星期五 | 否 | |
| 2nd day of the Labour Day | 星期六 | 否 | |
| Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | 星期三 | 否 | |
| Corpus Christi | 星期四 | 否 | |
| Islamic New Year | 星期二 | 否 | |
| Assumption | 星期六 | 否 | |
| Birthday of Muhammad (Mawlid) | 星期二 | 否 | |
| Assumption | 星期五 | 否 | |
| All Saints' Day | 星期日 | 否 | |
| All Souls' Day | 星期一 | 否 | |
| 聖誕節 | 星期五 | 否 | |
| Boxing Day | 星期六 | 否 |
日期根据 date-holidays 数据计算,并可能依据当地官方来源进行修正。 date-holidays