ภาพรวมปีนี้
- 11วันหยุดราชการ
- 8ตรงกับวันทำงาน
- 252วันทำงานในปีนี้
- 10ช่วงหยุดยาวที่สุด (วัน)
- มกราคมเดือนที่มีวันหยุดมากที่สุด
ปฏิทินปี 2028
มกราคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
กุมภาพันธ์ 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
มีนาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
เมษายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
มิถุนายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
กรกฎาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
สิงหาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
กันยายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ตุลาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
พฤศจิกายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
ธันวาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
วันหยุดที่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์
| วันหยุด | วันที่ | วันในสัปดาห์ / วันหยุดชดเชย |
|---|
| วันขึ้นปีใหม่ | 1 มกราคม 2571 | วันเสาร์ |
| วันอีสเตอร์ออร์ทอดอกซ์ | 16 เมษายน 2571 | วันอาทิตย์ |
| วันสงบศึก | 11 พฤศจิกายน 2571 | วันเสาร์ |
วันหยุดยาวและวันลาเชื่อมวันหยุด
| วันที่ | วันหยุด | วันลาพักร้อน | วันหยุด |
|---|
| 1 มกราคม 2571 – 3 มกราคม 2571 | 3 | ไม่ต้องลาเพิ่ม | วันขึ้นปีใหม่ |
| 1 มกราคม 2571 – 9 มกราคม 2571 | 9 | 3 | วันขึ้นปีใหม่, วันคริสต์มาสออร์ทอดอกซ์ |
| 12 กุมภาพันธ์ 2571 – 16 กุมภาพันธ์ 2571 | 5 | 1 | วันสถาปนารัฐ |
| 14 เมษายน 2571 – 17 เมษายน 2571 | 4 | ไม่ต้องลาเพิ่ม | วันศุกร์ประเสริฐออร์ทอดอกซ์, วันอีสเตอร์ออร์ทอดอกซ์, วันจันทร์อีสเตอร์ออร์ทอดอกซ์ |
| 8 เมษายน 2571 – 17 เมษายน 2571 | 10 | 4 | วันศุกร์ประเสริฐออร์ทอดอกซ์, วันอีสเตอร์ออร์ทอดอกซ์, วันจันทร์อีสเตอร์ออร์ทอดอกซ์ |
วันหยุดเคลื่อนที่
| วันหยุด | วันที่ | วันหยุดเคลื่อนที่ |
|---|
| วันศุกร์ประเสริฐออร์ทอดอกซ์ | 14 เมษายน 2571 | 15 เร็วกว่า |
| วันอีสเตอร์ออร์ทอดอกซ์ | 16 เมษายน 2571 | 15 เร็วกว่า |
| วันจันทร์อีสเตอร์ออร์ทอดอกซ์ | 17 เมษายน 2571 | 15 เร็วกว่า |
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันหยุดราชการใน เซอร์เบีย