PLDržavni praznici: Poljska, 2026 – 14; produženi vikend: 1
Poljska, 2026. godina: državni praznici – 14, od toga radnim danima – 8; produženi vikend: 1. Uskrs: 5. април 2026.; mesec s najviše praznika: мај.
Pogled na godinu
- 14Državni praznici
- 8Radnim danima
- 253Radni dani u godini
- 9Najduži odmor (dani)
- мајNajzauzetiji mesec
Državni praznici u 2026. godini
Kalendar za 2026. godinu
јануар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
фебруар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
март 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
април 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
мај 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
јул 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
август 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
септембар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
октобар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
новембар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
децембар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Praznici vikendom
| Praznik | Datum | Dan u nedelji / Zamenski dan |
|---|
| Uskrs | 5. април 2026. | недеља |
| Dan ustava | 3. мај 2026. | недеља |
| Duhovi | 24. мај 2026. | недеља |
| Velika Gospa | 15. август 2026. | субота |
| Dan svih svetih | 1. новембар 2026. | недеља |
| Drugi dan Božića | 26. децембар 2026. | субота |
Produženi vikendi i spojeni dani
| Datum | Slobodni dani | dana odmora | Praznik |
|---|
| 1. јануар 2026. – 4. јануар 2026. | 4 | 1 | Nova godina |
| 4. април 2026. – 6. април 2026. | 3 | Nije potreban dan odmora | Uskrs, Uskršnji ponedeljak |
| 4. април 2026. – 12. април 2026. | 9 | 4 | Uskrs, Uskršnji ponedeljak |
| 25. април 2026. – 3. мај 2026. | 9 | 4 | Praznik rada, Dan ustava |
Pomični praznici
| Praznik | Datum | Pomični praznici |
|---|
| Uskrs | 5. април 2026. | 15 ranije |
| Uskršnji ponedeljak | 6. април 2026. | 15 ranije |
| Duhovi | 24. мај 2026. | 15 ranije |
| Telo i Krv Hristova | 4. јун 2026. | 15 ranije |
Sve o državnim praznicima u zemlji Poljska