Święta publiczne: Rosja, 2026
Wszystkie święta publiczne
11| Wszystkie święta publiczne | Data | Dzień | Dzień zastępczy |
|---|---|---|---|
| Nowy Rok | czwartek | Nie | |
| New Year Holiday | piątek | Nie | |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | środa | Nie | |
| New Year Holiday | czwartek | Nie | |
| Defender of the Fatherland Day | poniedziałek | Nie | |
| Dzień Kobiet | niedziela | Nie | |
| Dzień Kobiet | poniedziałek | Nie | |
| Spring and Labour Day | piątek | Nie | |
| Victory Day | sobota | Nie | |
| Russia Day | piątek | Nie | |
| Unity Day | środa | Nie |
Daty są obliczane na podstawie zbioru date-holidays i mogą być korygowane według oficjalnych źródeł lokalnych. date-holidays