연간 요약
- 13공휴일
- 9평일
- 251연간 평일 수
- 9최장 휴가 (일)
- 5월가장 공휴일이 많은 달
2026년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 대체 공휴일 |
|---|
| 2026년 1월 1일 | 목요일 | 새해 첫날 | — |
| 2026년 2월 17일 | 화요일 | 설날 | — |
| 2026년 2월 18일 | 수요일 | 설날 | — |
| 2026년 3월 21일 | 토요일 | 하리 라야 푸아사 | — |
| 2026년 4월 3일 | 금요일 | 성금요일 | — |
| 2026년 5월 1일 | 금요일 | 노동절 | — |
| 2026년 5월 27일 | 수요일 | 하리 라야 하지 | — |
| 2026년 5월 31일 | 일요일 | 베삭절 | — |
| 2026년 6월 1일 | 월요일 | 베삭절 | — |
| 2026년 8월 9일 | 일요일 | 국경일 | — |
| 2026년 8월 10일 | 월요일 | 국경일 | 대체 공휴일 |
| 2026년 11월 8일 | 일요일 | 디파발리 | — |
| 2026년 11월 9일 | 월요일 | 디파발리 | — |
| 2026년 12월 25일 | 금요일 | 성탄절 | — |
2026년 캘린더
2026년 1월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026년 2월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026년 3월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026년 4월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2026년 5월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026년 6월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026년 7월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026년 8월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026년 9월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026년 10월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026년 11월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2026년 12월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
주말에 겹치는 공휴일
| 공휴일 | 날짜 | 요일 / 대체 공휴일 |
|---|
| 하리 라야 푸아사 | 2026년 3월 21일 | 토요일 |
| 베삭절 | 2026년 5월 31일 | 일요일 |
| 국경일 | 2026년 8월 9일 | 일요일 |
| 디파발리 | 2026년 11월 8일 | 일요일 |
긴 주말 및 징검다리 휴일
| 날짜 | 휴무일 | 연차 | 공휴일 |
|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 1월 4일 | 4 | 1 | 새해 첫날 |
| 2026년 2월 14일 – 2026년 2월 18일 | 5 | 1 | 설날 |
| 2026년 4월 3일 – 2026년 4월 5일 | 3 | 연차 불필요 | 성금요일 |
| 2026년 3월 28일 – 2026년 4월 5일 | 9 | 4 | 성금요일 |
| 2026년 4월 25일 – 2026년 5월 3일 | 9 | 4 | 노동절 |
이동 축일
| 공휴일 | 날짜 | 이동 축일 |
|---|
| 설날 | 2026년 2월 17일 | 19 늦음 |
| 설날 | 2026년 2월 18일 | 19 늦음 |
| 하리 라야 푸아사 | 2026년 3월 21일 | 10 빠름 |
| 성금요일 | 2026년 4월 3일 | 15 빠름 |
| 하리 라야 하지 | 2026년 5월 27일 | 11 빠름 |
싱가포르의 공휴일에 대한 모든 것