Días festivos en Kazajistán en 2026
Todos los días festivos
21| Todos los días festivos | Fecha | Día | Día sustitutorio |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | jueves | No | |
| Año Nuevo | viernes | No | |
| Orthodox Christmas | miércoles | No | |
| Día de la Mujer | domingo | No | |
| Día de la Mujer (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Constitution Day | domingo | No | |
| Constitution Day (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Nauryz | sábado | No | |
| Nauryz | domingo | No | |
| Nauryz | lunes | No | |
| Nauryz (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Nauryz (día sustituto) | martes | Sí | |
| People's Unity Day | viernes | No | |
| Defender of the Fatherland Day | jueves | No | |
| Victory Day | sábado | No | |
| Victory Day (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Eid al-Adha | miércoles | No | |
| Capital City Day | lunes | No | |
| Republic Day | domingo | No | |
| Republic Day (día sustituto) | lunes | Sí | |
| Independence Day | miércoles | No |
Las fechas se calculan con el conjunto de datos date-holidays y pueden corregirse con fuentes oficiales locales. date-holidays