Gesetzliche Feiertage in Kasachstan 2026
Alle Feiertage
21| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag | Nein | |
| Neujahr | Freitag | Nein | |
| Orthodox Christmas | Mittwoch | Nein | |
| Internationaler Frauentag | Sonntag | Nein | |
| Internationaler Frauentag (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Constitution Day | Sonntag | Nein | |
| Constitution Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Nauryz | Samstag | Nein | |
| Nauryz | Sonntag | Nein | |
| Nauryz | Montag | Nein | |
| Nauryz (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Nauryz (Ersatztag) | Dienstag | Ja | |
| People's Unity Day | Freitag | Nein | |
| Defender of the Fatherland Day | Donnerstag | Nein | |
| Victory Day | Samstag | Nein | |
| Victory Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Eid al-Adha | Mittwoch | Nein | |
| Capital City Day | Montag | Nein | |
| Republic Day | Sonntag | Nein | |
| Republic Day (Ersatztag) | Montag | Ja | |
| Independence Day | Mittwoch | Nein |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays