২০২৮ সালে তাইওয়ান-এর সরকারি ছুটি: ১৩টি ছুটি, ৩টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৮ সালে তাইওয়ান-এ ১৩টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ৯টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৩টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা ২৫ জানুয়ারি, ২০২৮-এ পড়েছে, এবং জানুয়ারি হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৩সরকারি ছুটিসমূহ
- ৯কর্মদিবসে
- ২৫১বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- জানুয়ারিসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৮ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার | চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস | — |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৮ | মঙ্গলবার | চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা | — |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৮ | বুধবার | চীনা নববর্ষ | — |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন | — |
| ২৮ জানুয়ারি, ২০২৮ | শুক্রবার | চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন | — |
| ২৯ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার | চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন | — |
| ৩০ জানুয়ারি, ২০২৮ | রবিবার | চীনা নববর্ষের ছুটি | — |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | সোমবার | শান্তি স্মৃতি দিবস | — |
| ৪ এপ্রিল, ২০২৮ | মঙ্গলবার | শিশু দিবস | — |
| ৪ এপ্রিল, ২০২৮ | মঙ্গলবার | সমাধি পরিষ্কার দিবস | — |
| ২৮ মে, ২০২৮ | রবিবার | ড্রাগন নৌকা উৎসব | — |
| ২৯ মে, ২০২৮ | সোমবার | ড্রাগন নৌকা উৎসব | বিকল্প ছুটির দিন |
| ৩ অক্টোবর, ২০২৮ | মঙ্গলবার | মধ্য-শরৎ উৎসব | — |
| ১০ অক্টোবর, ২০২৮ | মঙ্গলবার | জাতীয় দিবস / ডাবল টেন্থ দিবস | — |
২০২৮ সালের ক্যালেন্ডার
- ছুটি
- সাপ্তাহিক ছুটি
- বিকল্প ছুটির দিন
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|
| চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস | ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার |
| চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন | ২৯ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার |
| চীনা নববর্ষের ছুটি | ৩০ জানুয়ারি, ২০২৮ | রবিবার |
| ড্রাগন নৌকা উৎসব | ২৮ মে, ২০২৮ | রবিবার / ২৯ মে, ২০২৮ |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|---|---|---|
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৮ – ৩০ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৬ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা, চীনা নববর্ষ, চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন, চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন, চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন, চীনা নববর্ষের ছুটি |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৮ – ৩০ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৯ | ১ | চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা, চীনা নববর্ষ, চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন, চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন, চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন, চীনা নববর্ষের ছুটি |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | শান্তি স্মৃতি দিবস |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ – ৫ মার্চ, ২০২৮ | ৯ | ৪ | শান্তি স্মৃতি দিবস |
| ১ এপ্রিল, ২০২৮ – ৪ এপ্রিল, ২০২৮ | ৪ | ১ | শিশু দিবস, সমাধি পরিষ্কার দিবস |
| ২৭ মে, ২০২৮ – ২৯ মে, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | ড্রাগন নৌকা উৎসব |
| ২৭ মে, ২০২৮ – ৪ জুন, ২০২৮ | ৯ | ৪ | ড্রাগন নৌকা উৎসব |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|---|---|
| চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা | ২৫ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষ | ২৬ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন | ২৭ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন | ২৯ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের ছুটি | ৩০ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| ড্রাগন নৌকা উৎসব | ২৮ মে, ২০২৮ | ১১ আগে |
| মধ্য-শরৎ উৎসব | ৩ অক্টোবর, ২০২৮ | ১৯ পরে |