২০২৭ সালে তাইওয়ান-এর সরকারি ছুটি: ১৩টি ছুটি, ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৭ সালে তাইওয়ান-এ ১৩টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ৮টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এ পড়েছে, এবং ফেব্রুয়ারি হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৩সরকারি ছুটিসমূহ
- ৮কর্মদিবসে
- ২৫০বছরে কর্মদিবস
- ১২দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- ফেব্রুয়ারিসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৭ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ | শুক্রবার | চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস | — |
| ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | শুক্রবার | চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা | — |
| ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | শনিবার | চীনা নববর্ষ | — |
| ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | রবিবার | চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন | — |
| ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | সোমবার | চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন | — |
| ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | মঙ্গলবার | চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন | — |
| ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | বুধবার | চীনা নববর্ষের ছুটি | — |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | রবিবার | শান্তি স্মৃতি দিবস | — |
| ১ মার্চ, ২০২৭ | সোমবার | শান্তি স্মৃতি দিবস | বিকল্প ছুটির দিন |
| ৪ এপ্রিল, ২০২৭ | রবিবার | শিশু দিবস | — |
| ৫ এপ্রিল, ২০২৭ | সোমবার | শিশু দিবস | বিকল্প ছুটির দিন |
| ৫ এপ্রিল, ২০২৭ | সোমবার | সমাধি পরিষ্কার দিবস | — |
| ৯ জুন, ২০২৭ | বুধবার | ড্রাগন নৌকা উৎসব | — |
| ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ | বুধবার | মধ্য-শরৎ উৎসব | — |
| ১০ অক্টোবর, ২০২৭ | রবিবার | জাতীয় দিবস / ডাবল টেন্থ দিবস | — |
| ১১ অক্টোবর, ২০২৭ | সোমবার | জাতীয় দিবস / ডাবল টেন্থ দিবস | বিকল্প ছুটির দিন |
| ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ | শুক্রবার | চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস | বিকল্প ছুটির দিন |
২০২৭ সালের ক্যালেন্ডার
- ছুটি
- সাপ্তাহিক ছুটি
- বিকল্প ছুটির দিন
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|
| চীনা নববর্ষ | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | শনিবার |
| চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন | ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | রবিবার |
| শান্তি স্মৃতি দিবস | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | রবিবার / ১ মার্চ, ২০২৭ |
| শিশু দিবস | ৪ এপ্রিল, ২০২৭ | রবিবার / ৫ এপ্রিল, ২০২৭ |
| জাতীয় দিবস / ডাবল টেন্থ দিবস | ১০ অক্টোবর, ২০২৭ | রবিবার / ১১ অক্টোবর, ২০২৭ |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস |
| ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৬ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা, চীনা নববর্ষ, চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন, চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন, চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন, চীনা নববর্ষের ছুটি |
| ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১০ | ২ | চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা, চীনা নববর্ষ, চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন, চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন, চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন, চীনা নববর্ষের ছুটি |
| ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ১ মার্চ, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | শান্তি স্মৃতি দিবস |
| ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ৭ মার্চ, ২০২৭ | ৯ | ৪ | শান্তি স্মৃতি দিবস |
| ৩ এপ্রিল, ২০২৭ – ৫ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | শিশু দিবস, সমাধি পরিষ্কার দিবস |
| ৩ এপ্রিল, ২০২৭ – ১১ এপ্রিল, ২০২৭ | ৯ | ৪ | শিশু দিবস, সমাধি পরিষ্কার দিবস |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|---|---|
| চীনা নববর্ষের আগের সন্ধ্যা | ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষ | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন | ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের তৃতীয় দিন | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের চতুর্থ দিন | ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষের ছুটি | ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ১১ আগে |
| ড্রাগন নৌকা উৎসব | ৯ জুন, ২০২৭ | ১০ আগে |
| মধ্য-শরৎ উৎসব | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ | ১০ আগে |