২০২৮ সালে রোমানিয়া-এর সরকারি ছুটি: ১৬টি ছুটি, ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৮ সালে রোমানিয়া-এ ১৬টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ১৩টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। গুড ফ্রাইডে ১৪ এপ্রিল, ২০২৮-এ পড়েছে, এবং জানুয়ারি হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৬সরকারি ছুটিসমূহ
- ১৩কর্মদিবসে
- ২৪৭বছরে কর্মদিবস
- ১০দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- জানুয়ারিসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৮ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার | নববর্ষের দিন | — |
| ৬ জানুয়ারি, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | এপিফানি | — |
| ৭ জানুয়ারি, ২০২৮ | শুক্রবার | সাধু জন দ্য ব্যাপটিস্ট দিবস | — |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৮ | সোমবার | রোমানীয় প্রিন্সিপালিটিসমূহের একত্রীকরণ দিবস | — |
| ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ | শুক্রবার | গুড ফ্রাইডে | — |
| ১৬ এপ্রিল, ২০২৮ | রবিবার | ইস্টার রবিবার | — |
| ১৭ এপ্রিল, ২০২৮ | সোমবার | ইস্টার সোমবার | — |
| ১ মে, ২০২৮ | সোমবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ১ জুন, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | শিশু দিবস | — |
| ৪ জুন, ২০২৮ | রবিবার | পেন্টেকোস্ট | — |
| ৫ জুন, ২০২৮ | সোমবার | হুইট সোমবার | — |
| ১৫ আগস্ট, ২০২৮ | মঙ্গলবার | মেরির স্বর্গারোহণ | — |
| ৩০ নভেম্বর, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | সেন্ট অ্যান্ড্রুজ দিবস | — |
| ১ ডিসেম্বর, ২০২৮ | শুক্রবার | জাতীয় দিবস | — |
| ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৮ | সোমবার | বড়দিন | — |
| ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৮ | মঙ্গলবার | বক্সিং ডে | — |
২০২৮ সালের ক্যালেন্ডার
- ছুটি
- সাপ্তাহিক ছুটি
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|
| নববর্ষের দিন | ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার |
| ইস্টার রবিবার | ১৬ এপ্রিল, ২০২৮ | রবিবার |
| পেন্টেকোস্ট | ৪ জুন, ২০২৮ | রবিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|---|---|---|
| ৬ জানুয়ারি, ২০২৮ – ৯ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৪ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | এপিফানি, সাধু জন দ্য ব্যাপটিস্ট দিবস |
| ১ জানুয়ারি, ২০২৮ – ৯ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৯ | ৩ | নববর্ষের দিন, এপিফানি, সাধু জন দ্য ব্যাপটিস্ট দিবস |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৮ – ২৪ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | রোমানীয় প্রিন্সিপালিটিসমূহের একত্রীকরণ দিবস |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৮ – ৩০ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৯ | ৪ | রোমানীয় প্রিন্সিপালিটিসমূহের একত্রীকরণ দিবস |
| ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ – ১৭ এপ্রিল, ২০২৮ | ৪ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | গুড ফ্রাইডে, ইস্টার রবিবার, ইস্টার সোমবার |
| ৮ এপ্রিল, ২০২৮ – ১৭ এপ্রিল, ২০২৮ | ১০ | ৪ | গুড ফ্রাইডে, ইস্টার রবিবার, ইস্টার সোমবার |
| ২৯ এপ্রিল, ২০২৮ – ১ মে, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | শ্রমিক দিবস |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|---|---|
| গুড ফ্রাইডে | ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ | ১৫ আগে |
| ইস্টার রবিবার | ১৬ এপ্রিল, ২০২৮ | ১৫ আগে |
| ইস্টার সোমবার | ১৭ এপ্রিল, ২০২৮ | ১৫ আগে |
| পেন্টেকোস্ট | ৪ জুন, ২০২৮ | ১৫ আগে |
| হুইট সোমবার | ৫ জুন, ২০২৮ | ১৫ আগে |