العطلات الرسمية في تايوان لعام 2027
جميع العطلات الرسمية
17| جميع العطلات الرسمية | التاريخ | اليوم | يوم بديل |
|---|---|---|---|
| عيد رأس السنة | الجمعة | لا | |
| Chinese New Year's Eve | الجمعة | لا | |
| Chinese New Year | السبت | لا | |
| The second day of the Chinese New Year | الأحد | لا | |
| The third day of the Chinese New Year | الاثنين | لا | |
| The forth day of the Chinese New Year | الثلاثاء | لا | |
| Chinese New Year Holiday | الأربعاء | لا | |
| Peace Memorial Day | الأحد | لا | |
| Peace Memorial Day (substitute day) | الاثنين | نعم | |
| Children's Day | الأحد | لا | |
| Children's Day (substitute day) | الاثنين | نعم | |
| Tomb Sweeping Day | الاثنين | لا | |
| Dragon Boat Festival | الأربعاء | لا | |
| Mid-Autumn Festival | الأربعاء | لا | |
| National Day / Double Tenth Day | الأحد | لا | |
| National Day / Double Tenth Day (substitute day) | الاثنين | نعم | |
| عيد رأس السنة (substitute day) | الجمعة | نعم |
تُحسب التواريخ من بيانات date-holidays وقد تُصحح وفق مصادر محلية رسمية. date-holidays