العطلات الرسمية في تايوان لعام 2026
جميع العطلات الرسمية
14| جميع العطلات الرسمية | التاريخ | اليوم | يوم بديل |
|---|---|---|---|
| عيد رأس السنة | الخميس | لا | |
| Chinese New Year's Eve | الاثنين | لا | |
| Chinese New Year | الثلاثاء | لا | |
| The second day of the Chinese New Year | الأربعاء | لا | |
| The third day of the Chinese New Year | الخميس | لا | |
| The forth day of the Chinese New Year | الجمعة | لا | |
| Chinese New Year Holiday | السبت | لا | |
| Peace Memorial Day | السبت | لا | |
| Children's Day | السبت | لا | |
| Tomb Sweeping Day | الأحد | لا | |
| Tomb Sweeping Day (substitute day) | الاثنين | نعم | |
| Dragon Boat Festival | الجمعة | لا | |
| Mid-Autumn Festival | الجمعة | لا | |
| National Day / Double Tenth Day | السبت | لا |
تُحسب التواريخ من بيانات date-holidays وقد تُصحح وفق مصادر محلية رسمية. date-holidays