梵蒂冈 2026 年公共假日
所有公共假日
27| 所有公共假日 | 日期 | 星期 | 调休日 |
|---|---|---|---|
| Solemnity of Mary, Mother of God | 星期四 | 否 | |
| Epiphany | 星期二 | 否 | |
| Anniversary of the foundation of Vatican City | 星期三 | 否 | |
| Saint Joseph | 星期四 | 否 | |
| Maundy Thursday | 星期四 | 否 | |
| 耶穌受難節 | 星期五 | 否 | |
| 耶穌受難節翌日 | 星期六 | 否 | |
| 复活节 | 星期日 | 否 | |
| 復活節星期一 | 星期一 | 否 | |
| In Albis Tuesday | 星期二 | 否 | |
| 劳动节 | 星期五 | 否 | |
| Anniversary of the election of Pope Leo XIV | 星期五 | 否 | |
| Ascension Day | 星期四 | 否 | |
| Pentecost | 星期日 | 否 | |
| Corpus Christi | 星期四 | 否 | |
| Saints Peter and Paul | 星期一 | 否 | |
| Summer holiday | 星期五 | 否 | |
| Assumption | 星期六 | 否 | |
| Summer holiday | 星期日 | 否 | |
| Saint Robert Bellarmine - Name day of the Holy Father | 星期四 | 否 | |
| All Saints' Day | 星期日 | 否 | |
| All Souls' Day | 星期一 | 否 | |
| Immaculate Conception | 星期二 | 否 | |
| 聖誕節 | 星期五 | 否 | |
| Boxing Day | 星期六 | 否 | |
| St. John | 星期日 | 否 | |
| New Year's Eve | 星期四 | 否 |
日期根据 date-holidays 数据计算,并可能依据当地官方来源进行修正。 date-holidays