年度概览
- 8公共假期
- 7在工作日
- 254年内工作日
- 9最长假期(天)
- 五月最繁忙月份
2026年日历
2026年1月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年2月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026年3月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年4月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2026年5月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年6月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年7月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026年8月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年9月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年10月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年11月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2026年12月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
落在周末的假期
| 假期 | 日期 | 星期 / 补假 |
|---|
| 独立日 | 2026年11月28日 | 星期六 |
长周末与拼假
| 日期 | 休假天数 | 休假天 | 假期 |
|---|
| 2026年1月1日 – 2026年1月4日 | 4 | 1 | 元旦 |
| 2026年3月20日 – 2026年3月22日 | 3 | 无需请假 | 斋月结束节(开斋节) |
| 2026年3月14日 – 2026年3月22日 | 9 | 4 | 斋月结束节(开斋节) |
| 2026年5月1日 – 2026年5月3日 | 3 | 无需请假 | 劳动节 |
| 2026年4月25日 – 2026年5月3日 | 9 | 4 | 劳动节 |
| 2026年5月23日 – 2026年5月25日 | 3 | 无需请假 | 非洲日 |
| 2026年5月23日 – 2026年5月27日 | 5 | 1 | 非洲日, 古尔邦节(宰牲节) |
变动假期
| 假期 | 日期 | 变动假期 |
|---|
| 斋月结束节(开斋节) | 2026年3月20日 | 10 早 |
| 古尔邦节(宰牲节) | 2026年5月27日 | 10 早 |
| 伊斯兰新年 | 2026年6月16日 | 10 早 |
| 穆罕默德诞辰(圣纪节) | 2026年8月25日 | 10 早 |
关于毛里塔尼亚公共假期的全部信息