年度概览
- 28公共假期
- 23在工作日
- 293年内工作日
- 8最长假期(天)
- 三月最繁忙月份
2028年日历
2028年1月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年2月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
2028年3月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2028年4月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2028年5月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2028年6月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2028年7月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2028年8月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2028年9月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2028年10月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2028年11月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2028年12月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
落在周末的假期
| 假期 | 日期 | 星期 / 补假 |
|---|
| 伊斯兰革命周年纪念日 | 2028年2月11日 | 星期五 |
| 伊朗伊斯兰共和国日 | 2028年3月31日 | 星期五 |
| 宰牲节(古尔邦节) | 2028年5月5日 | 星期五 |
| 塔苏阿节 | 2028年6月2日 | 星期五 |
| 先知穆罕默德与伊玛目哈桑(穆吉塔巴)逝世纪念日 | 2028年7月21日 | 星期五 |
长周末与拼假
| 日期 | 休假天数 | 休假天 | 假期 |
|---|
| 2028年2月25日 – 2028年2月27日 | 3 | 无需请假 | 斋月结束(开斋节), 开斋节假日 |
| 2028年2月25日 – 2028年3月3日 | 8 | 4 | 斋月结束(开斋节), 开斋节假日 |
| 2028年3月19日 – 2028年3月24日 | 6 | 无需请假 | 伊朗石油工业国有化纪念日, 诺鲁孜节, 伊玛目贾法尔·萨迪克殉难纪念日 |
| 2028年3月17日 – 2028年3月24日 | 8 | 1 | 伊朗石油工业国有化纪念日, 诺鲁孜节, 伊玛目贾法尔·萨迪克殉难纪念日 |
| 2028年6月2日 – 2028年6月4日 | 3 | 无需请假 | 塔苏阿节, 阿舒拉节, 霍梅尼逝世纪念日, 霍尔达德月15日起义纪念日 |
| 2028年6月2日 – 2028年6月9日 | 8 | 4 | 塔苏阿节, 阿舒拉节, 霍梅尼逝世纪念日, 霍尔达德月15日起义纪念日 |
变动假期
| 假期 | 日期 | 变动假期 |
|---|
| 伊玛目马赫迪诞辰 | 2028年1月12日 | 11 早 |
| 伊玛目阿里殉难纪念日 | 2028年2月17日 | 11 早 |
| 斋月结束(开斋节) | 2028年2月26日 | 11 早 |
| 开斋节假日 | 2028年2月27日 | 11 早 |
| 伊玛目贾法尔·萨迪克殉难纪念日 | 2028年3月21日 | 11 早 |
| 宰牲节(古尔邦节) | 2028年5月5日 | 10 早 |
| 加迪尔节 | 2028年5月13日 | 10 早 |
| 塔苏阿节 | 2028年6月2日 | 11 早 |
| 阿舒拉节 | 2028年6月3日 | 11 早 |
| 侯赛因四十日祭 | 2028年7月13日 | 10 早 |
| 先知穆罕默德与伊玛目哈桑(穆吉塔巴)逝世纪念日 | 2028年7月21日 | 10 早 |
| 伊玛目礼萨殉难纪念日 | 2028年7月23日 | 10 早 |
| 伊玛目哈桑殉难纪念日 | 2028年7月30日 | 10 早 |
| 先知穆罕默德诞辰 | 2028年8月8日 | 10 早 |
| 法蒂玛·扎赫拉殉难纪念日 | 2028年10月21日 | 11 早 |
| 伊玛目阿里诞辰 | 2028年11月30日 | 10 早 |
| 先知穆罕默德登霄日 | 2028年12月14日 | 344 晚 |
| 伊玛目马赫迪诞辰 | 2028年12月31日 | 343 晚 |
关于伊朗公共假期的全部信息